Página inicial
/ Productos / Panoramic / P 38.12 Plus
P 38.12 Plus

| Capacidad máxima | 3800 kg |
| Altura máxima de elevación | 11,6 metros |
| Voladizo máximo | 7,6 metros |
| Capacidad a la altura máxima | 3500 kg |
| Capacidad al voladizo máximo | 1000 kg |
| Motor 4 cilindros (emisiones reducidas Euro 3) | Turbo |
| Potencia a 2400 rpm (97/68/CE) | 74,5 kW (101 CV) |
| Transmisión | Hidrostática |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Masa total en vacío (con horquillas) | 8700 kg |
| Traslación lateral del brazo | De serie |
| Corrector de inclinación transversal | De serie |
| Estabilizadores delanteros independientes | De serie |
| Sistema hidráulico | Load-Sensing |
| Neumáticos | 400/70-20 |
Las fichas técnicas se realizan en el pdf de Acrobat de
formato:
si no tienen el plugin pueden instalarlo cliccando sobre este
vínculo
![]()