P 39.10

| Portata massima | 3900 kg |
| Altezza massima di sollevamento | 10,5 m |
| Sbraccio massimo | 6,9 m |
| Portata alla massima altezza | 3900 kg |
| Portata al massimo sbraccio | 1000 kg |
| Motore 4 cilindri (emissioni ridotte Euro 3) | Turbo |
| Potenza a 2400 g/min (97/68/CE) | 74,9 kW (102 CV) |
| Trasmissione | Idrostatica |
| Velocità massima | 25 km/h |
| Massa totale a vuoto (con forche) | 7600 kg |
| Traslazione laterale del braccio | Di serie |
| Correttore di inclinazione trasversale | Di serie |
| Pompa idraulica | Ingranaggi |
| Pneumatici | 405/70-24 |
Le schede tecniche sono realizzate in formato Acrobat PDF: se non avete il plugin
potete installarlo cliccando su questo link.
![]()