ROTO 45.21 MCTJ

| Max. last | 800* kg |
| Max. hefhoogte | 31,7* meter |
| Maximum reach | 12,7* meter |
| Last bij max. hoogte | 400* kg |
| Last bij max. bereik | 400* kg |
| Motor 6-cilinder (verminderde emissie Euro 3) | Turbo |
| Vermogen bij 2300 t/min | 107 kW (145 pk) |
| Transmissie | Hydrostatisch |
| Maximale rijsnelheid | 40 km/h |
| Totale massa leeg (met vorken) | 15400 kg |
| Rotatie van de bovenwagen | Continu |
| Nivelleerbare hydropneumatische veringen | Standaard |
| Bedienings en- controlesysteem | Elektronisch MERlin |
| Continue elektronische stabiliteitscontrole | Standaard |
| Hydraulisch systeem | Load-Sensing |
| Banden | 18-22.5 |


