ROTO 45.19 MCSS

| Max. last | 4500 kg |
| Max. hefhoogte | 18,7 meter |
| Max. bereik | 15,9 meter |
| Last bij max. hoogte | 3000 kg |
| Last bij max. bereik | 1000 kg |
| Motor 6-cilinder (verminderde emissie Euro 3) | Turbo |
| Vermogen bij 2300 t/min | 107 kW (145 pk) |
| Transmissie | Hydrostatisch |
| Maximale rijsnelheid | 40 km/h |
| Totale massa leeg (met vorken) | 14400 kg |
| Rotatie van de bovenwagen | Continu |
| Nivelleerbare hydropneumatische veringen | Standaard |
| Bedienings en- controlesysteem | Elektronisch MERlin |
| Continue elektronische stabiliteitscontrole | Standaard |
| Hydraulisch systeem | Load-Sensing |
| Banden | 18-22.5 |


