ROTO 40.30 MCSS

| Max. last | 4000 kg |
| Max. hefhoogte | 29,2 meter |
| Max. bereik | 25,5 meter |
| Last bij max. hoogte | 1500 kg |
| Last bij max. bereik | 400 kg |
| Motor 6-cilinder (verminderde emissie Euro 3) | Turbo |
| Vermogen | 129 kW (175 pk) |
| Transmissie | Hydrostatisch |
| Maximale rijsnelheid | 40 km/h |
| Totale massa leeg (met vorken) | 19200 kg |
| Rotatie van de bovenwagen | Continu |
| Nivelleerbare hydropneumatische veringen | Standaard |
| Bedienings en- controlesysteem | Elektronisch MERlin |
| Continue elektronische stabiliteitscontrole | Standaard |
| Hydraulisch systeem | Load-Sensing |
| Cabine tot 18° kantelbaar naar boven | Standaard |
| Banden | 445/65R22.5 169F |


