P 39.10

| Maximale last | 3900 kg |
| Maximale hefhoogte | 10,5 m |
| Max. bereik | 6,9 m |
| Last bij max. hoogte | 3900 kg |
| Last bij max. bereik | 1000 kg |
| Motor 4-cilinder (verminderde emissie Euro 3) | Turbo |
| Vermogen bij 2400 t/min (97/68/CE) | 74.9 kW (102 pk) |
| Transmissie | Hydrostatisch |
| Max. rijsnelheid | 25 km/h |
| Totale massa leeg (met vorken) | 7600 kg |
| Zijdelingse verplaatsing van de giek | Standaard |
| Hoekcorrectie | Standaard |
| Hydraulische pomp | Tandwielen |
| Banden | 405/70-24 |
In geval u de PDF-reader nog niet hebt geïnstalleerd, kan u via onderstaande link de Acrobat PDF-Plugin downloaden.
![]()