P 101.10 HM

| Maximale last | 10000 kg |
| Maximale hefhoogte | 9.8 meter |
| Max. bereik | 5.7 meter |
| Last bij max. hoogte | 5000 kg |
| Last bij max. bereik | 2750 kg |
| Motor 6-cilinder (verminderde emissie Euro 3) | Turbo |
| Vermogen bij 2400 t/min (97/68/CE) | 107 kW (145 pk) |
| Transmissie | Hydrostatisch |
| Max. rijsnelheid | 40 km/h |
| Totale massa leeg (met vorken) | 15200 kg |
| Zijdelingse verplaatsing van de giek | Standaard |
| Hoekcorrectie | Standaard |
| Bedienings en- controlesysteem | Elektronisch MERlin |
| Hydraulisch systeem | Load-Sensing |
| Banden | 17.5-25 |
In geval u de PDF-reader nog niet hebt geïnstalleerd, kan u via onderstaande link de Acrobat PDF-Plugin downloaden.
![]()