Accueil / Produits / Multifarmer
/ 29.6
29.6

| Charge maximale | 2900 kg |
| Hauteur maximale de levage | 6,4 mètres |
| Portée maximum | 3,4 mètres |
| Charge à hauteur maximale | 2900 kg |
| Charge à portée maximum | 1350 kg |
| Moteur 4 cylindres (Euro 3) | Turbo |
| Puissance à 2400 t/min (97/68/CE) | 74,9 kW (102 CV) |
| Transmission | Hydrostatique |
| Vitesse maximale | 40 km/h |
| Poids total à vide (avec fourches) | 6100 kg |
| Pompe hydraulique | Engrenages |
| Prise de force AR (de série) | 540/1000 tr/min |
| Attache AR à trois points | De série |
| Charge de l'attache AR trois points | 4000 kg |
| Homologation européenne à la traction | Jusqu’à 21000 kg |
| Pneus | 405/70-24 |
Fiche technique
Les fiches techniques sont réalisées en format Acrobat pdf:
pur les télécharger cliquez sur le lien ci-dessous.
![]()



