Home / Products / Turbofarmer
/ P 38.10
P 38.10

Maximum load |
3800 kg |
| Maximum lift height | 9.7 metres |
| Maximum forward reach | 6.2 metres |
| Capacity at maximum height | 3000 kg |
| Capacity at maximum forward reach | 600 kg |
| Low emission (Euro 3) 4 cylinder engine | Turbo |
| Power at 2400 rpm (97/68/CE) | 103 kW (140 HP) |
| Transmission | Hydrostatic |
| Maximum travel speed | 40 kph |
| Total unladen mass (with forks) | 7350 kg |
| Boom sideshift | Standard |
| Frame levelling | Standard |
| Hydraulic pump | Load-Sensing |
| Tyres | 405/70-24 |
Please, if you have not installed yet, click on the link below
to download the Acrobat PDF plugin
![]()



