P 38.12

| Max. Tragfähigkeit | 3800 kg |
| Max. Hubhöhe | 11,6 m |
| Max. Ausladung | 7,6 m |
| Tragfähigkeit auf max. Höhe | 3500 kg |
| Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 1000 kg |
| 4-Zylinder-Motor (Schadstoffemission Euro 3) | Turbo |
| Leistung bei 2400 Umd/min (97/68/CE) | 74,5 kW (101 PS) |
| Getriebe | Hydrostatisch |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leergewicht (mit Gabeln) | 8700 kg |
| Seitenverschub des Hubarms | Serienmäßig |
| Korrektur der Querneigung | Serienmäßig |
| Unabhängige vordere Abstützungen | Serienmäßig |
| Hydraulikanlage | Load-Sensing |
| Reifen | 400/70-20 |
Download der technischen Daten
Sollten Sie auf Ihrem PC keinen Adobe Acrobat Reader zum Öffnen
des Dokuments
installiert haben, so können Sie diesen im Internet unter
folgendem Link herunterladen.
![]()