Home / Produkte / Multifarmer
/ 30.9 Classic²
30.9 Classic²

| Max. Tragfähigkeit | 3000 kg |
| Max. Hubhöhe | 8,55 m |
| Max. Ausladung | 5,6 m |
| Tragfähigkeit auf max. Hubhöhe | 2500 kg |
| Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 600 kg |
| 4-Zylinder-Motor (Schadstoffemission Euro 3) | Turbo aftercooler |
| Leistung bei 2400 Umd/min (97/68/CE) | 85 kW (115 PS) |
| Getriebe | Hydrostatisch |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Leergewicht (mit Gabeln) | 6650 kg |
| Hydraulikanlage | Zahnradpumpe |
| Hintere Zapfwelle (serienmäßig) | 540/1000 Umd/min |
| Vordere Zapfwelle (als Option) | 1000 Umd/min |
| Drei-Punkte-Aufhängung hinten | Serienmäßig |
| Korrektur der Querneigung | Serienmäßig |
| Tragfähigkeit of rear 3-point linkage | 4300 kg |
| Computergestütztes Steuerungssystem | Konventionell |
| Anhängemasse (europäische Zulassung) | Bis zu 20 000 kg |
| Reifen | 17.5LR24 |
Download der technischen Daten
Sollten Sie auf Ihrem PC keinen Adobe Acrobat Reader zum Öffnen
des Dokuments
installiert haben, so können Sie diesen im Internet unter
folgendem Link herunterladen.
![]()



