MM 150 VR

Poids total à vide, sans équipements |
7000 kg |
Moteur Deutz 4 cylindres Common-rail (Tier 3) |
Turbo Intercooler |
Puissance à 2300 tr/min (97/68/CE) |
113 kW (153 CV) |
Transmission |
Hydrostatique |
Traction |
Intégrale permanente |
Vitesse maximale |
40 km/h |
Système hydraulique |
Engrenages |
| Bras débroussailleuse latéral | Noremat Maxibras 73T |
| Ventilateurs de refroidissement réversibles | De série |
| Circuit électrique | 24 Volt |
Pneus |
440/80R24 |
| Siège conducteur avec suspension pneumatique | De série |
| Siège passager escamotable | De série |
| Conditionneur d’air manuel | De série |
| Transparents antichocs homologués | De série |
| Douze phares de travail (5 AV + 4 AR + 3 lat. D) | De série |
| Commandes avec joystick proportionnel | De série |
| PDF mécanique AV (130 HP - 1000 t/min) | En option |
| PDF mécanique AR (90 HP - 540 t/min) | En option |
| PDF mécanique AV (130 HP - 1000 tr/min) | En option |
| PDF hydraulique AV (420 bar - 160 l/min) | En option |
| Elévateur hydraulique AV (4200 kg) | En option |
| Elévateur hydraulique AR (2000 kg) | En option |


