MM 150 VR

Massa totale a vuoto |
7000 kg |
Motore Deutz 4 cilindri common-rail (Tier 3) |
Turbo Intercooler |
Potenza a 2300 g/min (97/68/CE) |
113 kW (153 CV) |
Trasmissione |
Idrostatica |
Trazione |
Integrale permanente |
Velocità massima |
40 km/h |
Impianto idraulico |
Ingranaggi |
| Braccio decespugliatore laterale | Noremat Maxibras 73T |
| Ventole di raffreddamento reversibili | Di serie |
| Impianto elettrico | 24 Volt |
Pneumatici |
440/80R24 |
| Sedile di guida con sospensione pneumatica | Di serie |
| Sedile passeggero a scomparsa | Di serie |
| Condizionatore d’aria manuale | Di serie |
| Trasparenti antiurto omologati | Di serie |
| Dodici fari di lavoro (5 ant. + 4 post.+ 3 lat. dx) | Di serie |
| Comandi con joystick proporzionali | Di serie |
| Presa di forza mecc.a ant. (130 Hp – 1000 g/min) | A richiesta |
| Presa di forza mecc. post. (90 Hp – 540 g/min) | A richiesta |
| Presa di forza mecc. ant. (130 Hp – 1000 g/min) | A richiesta |
| Presa di forza idraulica ant. (420 bar - 160 l/min) | A richiesta |
| Sollevatore idraulico anteriore (4200 kg) | A richiesta |
| Sollevatore idraulico posteriore (2000 kg) | A richiesta |


